全国92汽油价格明细查询表
更新于:2026-02-03 10:25:12
92汽油今日全国油价明细查询表
2026年2月3日今日油价最新消息:国际油价下跌,美国原油价格下跌4.94%到61.98美元/桶,布伦特原油价格下跌5.39%到66.01美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过9个工作日统计,预计油价上涨225元/吨,即油价上涨0.17元/升-0.20元/升,本次国内成品油价调整窗口时间为2026年2月3日24时(2026年2月4日0点)。
| 2026年02月03日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 山东油价 | 6.74 | 7.23 | 8.23 | 6.33 |
| 上海油价 | 6.74 | 7.17 | 9.17 | 6.39 |
| 江苏油价 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 安徽油价 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.44 |
| 福建油价 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 |
| 江西油价 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.45 |
| 湖北油价 | 6.78 | 7.26 | 9.26 | 6.40 |
| 广东油价 | 6.79 | 7.36 | 9.36 | 6.42 |
| 湖南油价 | 6.73 | 7.16 | 8.16 | 6.47 |
| 广西油价 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 云南油价 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 |
| 贵州油价 | 6.90 | 7.29 | 8.29 | 6.52 |
| 海南油价 | 7.89 | 8.37 | 9.37 | 6.49 |
| 重庆油价 | 6.85 | 7.23 | 8.15 | 6.48 |
| 四川油价 | 6.88 | 7.35 | 8.39 | 6.47 |
| 天津油价 | 6.76 | 7.15 | 8.65 | 6.41 |
| 河北油价 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 山西油价 | 6.73 | 7.27 | 8.95 | 6.47 |
| 河南油价 | 6.78 | 7.24 | 8.49 | 6.39 |
| 浙江油价 | 6.75 | 7.18 | 9.18 | 6.39 |
| 吉林油价 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 甘肃油价 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 青海油价 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 宁夏油价 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 陕西油价 | 6.67 | 7.04 | 9.25 | 6.31 |
| 拉萨油价 | 7.66 | 8.10 | - | 6.96 |
| 辽宁油价 | 6.86 | 7.33 | 7.99 | 6.32 |
| 黑龙江油价 | 6.79 | 7.25 | 8.22 | 6.27 |
| 内蒙古油价 | 6.77 | 7.19 | 7.86 | 6.28 |
| 乌鲁木齐油价 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2026年02月03日;下一次油价调整日期为2026年2月3日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
- 今日油价92和95号汽油价格查询
- 今日出生的男孩是什么命 今天出生的男孩生辰八字五行解析
- 今天是吉日吗,查今天日子好不好
- 今年是什么生肖年 今年犯太岁的生肖
- 一周五行旺运穿衣指南 每日五行穿衣旺运法
- 今天是什么日子 今天是什么节日
- 属鸡的今年多大了-属鸡的2026年多少岁
- 属鸡的出生年份一览表-属鸡的人是哪几年出生的?
- 属猴的今年多大了-属猴的2026年多少岁
- 属羊的今年多大了-属羊的2026年多少岁
- 属猴的出生年份一览表-属猴的人是哪几年出生的?
- 属马的今年多大了-属马的2026年多少岁
- 属羊的出生年份一览表-属羊的人是哪几年出生的?
- 属马的出生年份一览表-属马的人是哪几年出生的?
- 属蛇的今年多大了-属蛇的2026年多少岁
- 属龙的今年多大了-属龙的2026年多少岁
- 属蛇的出生年份一览表-属蛇的人是哪几年出生的?
- 相关推荐