95号汽油价格今日多少钱一升?95号汽油价格今日价格表
更新于:2026-03-24 10:25:42
95号汽油价格
2026年3月24日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨3.1%到90.89美元/桶,布伦特原油价格上涨1.63%到101.93美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过10个工作日统计,汽油上涨2205元/吨,柴油上涨2120元/吨,不过根据调控后的价格,汽油上涨1160元/吨,柴油上涨1115元/吨,按调控后折算,油价上涨0.87-1.01元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年4月7日24时(2026年4月8日0点)。
| 2026年03月24日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 山东油价 | 8.53 | 9.15 | 10.15 | 8.16 |
| 上海油价 | 8.53 | 9.07 | 11.07 | 8.24 |
| 江苏油价 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 安徽油价 | 8.51 | 9.10 | 10.60 | 8.30 |
| 福建油价 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 |
| 江西油价 | 8.52 | 9.15 | 10.65 | 8.31 |
| 湖北油价 | 8.58 | 9.18 | 10.98 | 8.25 |
| 广东油价 | 8.58 | 9.30 | 11.30 | 8.26 |
| 湖南油价 | 8.51 | 9.04 | 10.04 | 8.33 |
| 广西油价 | 8.62 | 9.31 | 10.59 | 8.31 |
| 云南油价 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 |
| 贵州油价 | 8.70 | 9.19 | 10.19 | 8.36 |
| 海南油价 | 9.68 | 10.29 | 11.29 | 8.34 |
| 重庆油价 | 8.62 | 9.11 | 10.26 | 8.31 |
| 四川油价 | 8.66 | 9.25 | 10.56 | 8.29 |
| 天津油价 | 8.56 | 9.05 | 10.55 | 8.26 |
| 河北油价 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 山西油价 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 河南油价 | 8.58 | 9.16 | 10.41 | 8.24 |
| 浙江油价 | 8.53 | 9.08 | 11.08 | 8.23 |
| 吉林油价 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 甘肃油价 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 青海油价 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 宁夏油价 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 |
| 陕西油价 | 8.44 | 8.92 | 11.72 | 8.14 |
| 拉萨油价 | 9.44 | 9.98 | - | 8.78 |
| 辽宁油价 | 8.69 | 9.28 | 10.12 | 8.15 |
| 黑龙江油价 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 内蒙古油价 | 8.57 | 9.11 | 9.95 | 8.09 |
| 乌鲁木齐油价 | 8.37 | 8.95 | - | 8.02 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2026年03月24日;下一次油价调整日期为2026年4月7日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
95号汽油价格调整最新消息
2026年3月24日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨3.1%到90.89美元/桶,布伦特原油价格上涨1.63%到101.93美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过10个工作日统计,汽油上涨2205元/吨,柴油上涨2120元/吨,不过根据调控后的价格,汽油上涨1160元/吨,柴油上涨1115元/吨,按调控后折算,油价上涨0.87-1.01元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年4月7日24时(2026年4月8日0点)。
3月23日油价调整最新消息:92号汽油上涨0.92元/升,95号汽油上涨1.01元/升,0号柴油上涨0.96元/升。
3月9日油价调整最新消息:92号汽油上涨0.55元/升,95号汽油上涨0.58元/升,0号柴油上涨0.57元/升。
95号汽油价格调整时间表
| 2026年油价调整时间一览表 | |
|---|---|
| 调价日期 | 调价结果 |
| 2026年1月6日24时 | 油价不调整 |
| 2026年1月20日24时 | 汽油跌85吨,柴油跌85吨 |
| 2026年2月3日24时 | 汽油涨205吨,柴油涨195吨 |
| 2026年2月25日24时 | 汽油涨175吨,柴油涨170吨 |
| 2026年3月9日24时 | 汽油涨695吨,柴油涨670吨 |
| 2026年3月23日24时 | 汽油涨1160吨,柴油涨1115吨 |
| 2026年4月7月24时 | |
| 2026年4月21日24时 | |
| 2026年5月8日24时 | |
| 2026年5月21日24时 | |
| 2026年6月4日24时 | |
| 2026年6月18日24时 | |
| 2026年7月3日24时 | |
| 2026年7月17日24时 | |
| 2026年7月31日24时 | |
| 2026年8月14日24时 | |
| 2026年8月28日24时 | |
| 2026年9月11日24时 | |
| 2026年9月24日24时 | |
| 2026年10月15日24时 | |
| 2026年10月29日24时 | |
| 2026年11月12日24时 | |
| 2026年11月26日24时 | |
| 2026年12月10日24时 | |
| 2026年12月24日24时 | |
| 2025年油价调整时间一览表 | |
|---|---|
| 调价日期 | 调价结果 |
| 2025年1月2日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
| 2025年1月16日24时 | 汽油涨340元/吨,柴油涨325元/吨 |
| 2025年2月6日24时 | 油价不调整 |
| 2025年2月19日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌160元/吨 |
| 2025年3月5日24时 | 汽油跌135元/吨,柴油跌130元/吨 |
| 2025年3月19日24时 | 汽油跌280元/吨,柴油跌270元/吨 |
| 2025年4月2月24时 | 汽油涨230元/吨,柴油涨220元/吨 |
| 2025年4月17日24时 | 汽油跌480元/吨,柴油跌465元/吨 |
| 2025年4月30日24时 | 油价不调整 |
| 2025年5月19日24时 | 汽油跌230元/吨,柴油跌220元/吨 |
| 2025年6月3日24时 | 汽油涨65元/吨,柴油涨60元/吨 |
| 2025年6月17日24时 | 汽油涨260元/吨,柴油涨255元/吨 |
| 2025年7月1日24时 | 汽油涨235元/吨,柴油涨225元/吨 |
| 2025年7月15日24时 | 汽油跌130元/吨,柴油跌125元/吨 |
| 2025年7月29日24时 | 油价不调整 |
| 2025年8月12日24时 | 油价不调整 |
| 2025年8月26日24时 | 汽油跌180元/吨,柴油跌175元/吨 |
| 2025年9月9日24时 | 油价不调整 |
| 2025年9月23日24时 | 油价不调整 |
| 2025年10月13日24时 | 汽油跌75元/吨,柴油跌70元/吨 |
| 2025年10月27日24时 | 汽油跌265元/吨,柴油跌255元/吨 |
| 2025年11月10日24时 | 汽油涨125元/吨,柴油涨120元/吨 |
| 2025年11月24日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌65元/吨 |
| 2025年12月8日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌55元/吨 |
| 2025年12月22日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌165元/吨 |
- 92号汽油价格今日多少钱一升?92号汽油价格今日价格表
- 98号汽油价格今日多少钱一升?98号汽油价格今日价格表
- 今天是吉日吗,查今天日子好不好
- 今年是什么生肖年 今年犯太岁的生肖
- 一周五行旺运穿衣指南 每日五行穿衣旺运法
- 今天是什么日子 今天是什么节日
- 属鸡的今年多大了-属鸡的2026年多少岁
- 属鸡的出生年份一览表-属鸡的人是哪几年出生的?
- 属猴的今年多大了-属猴的2026年多少岁
- 属羊的今年多大了-属羊的2026年多少岁
- 属猴的出生年份一览表-属猴的人是哪几年出生的?
- 属马的今年多大了-属马的2026年多少岁
- 属羊的出生年份一览表-属羊的人是哪几年出生的?
- 属马的出生年份一览表-属马的人是哪几年出生的?
- 属蛇的今年多大了-属蛇的2026年多少岁
- 属龙的今年多大了-属龙的2026年多少岁
- 属蛇的出生年份一览表-属蛇的人是哪几年出生的?
- 相关推荐