今日油价格查询 油价调整最新消息
更新于:2026-02-04 10:35:24
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 数据仅供参考 | |||
油价调整最新消息
2026年2月4日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨2.90%到63.93美元/桶,布伦特原油价格下跌2.33%到67.97美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过10个工作日统计,汽油上涨205元/吨,柴油上涨195元/吨,92号汽油上涨0.16元/升,95号汽油上涨0.17元/升,0号柴油上涨0.17元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年2月24日24时(2026年2月25日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年02月04日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 山东油价 | 6.90 | 7.41 | 8.41 | 6.50 |
| 上海油价 | 6.90 | 7.34 | 9.34 | 6.55 |
| 江苏油价 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 安徽油价 | 6.90 | 7.40 | 8.90 | 6.61 |
| 福建油价 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.57 |
| 江西油价 | 6.90 | 7.41 | 8.91 | 6.62 |
| 湖北油价 | 6.95 | 7.44 | 9.44 | 6.56 |
| 广东油价 | 6.96 | 7.54 | 9.54 | 6.58 |
| 湖南油价 | 6.89 | 7.33 | 8.33 | 6.64 |
| 广西油价 | 7.00 | 7.56 | 8.81 | 6.64 |
| 云南油价 | 7.08 | 7.60 | - | 6.65 |
| 贵州油价 | 7.07 | 7.47 | 8.47 | 6.68 |
| 海南油价 | 8.05 | 8.55 | 9.55 | 6.66 |
| 重庆油价 | 7.01 | 7.41 | 8.34 | 6.65 |
| 四川油价 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 天津油价 | 6.93 | 7.32 | 8.82 | 6.57 |
| 河北油价 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 山西油价 | 6.89 | 7.44 | 9.12 | 6.64 |
| 河南油价 | 6.94 | 7.41 | 8.66 | 6.56 |
| 浙江油价 | 6.91 | 7.35 | 9.35 | 6.56 |
| 吉林油价 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 甘肃油价 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 青海油价 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 宁夏油价 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 陕西油价 | 6.83 | 7.22 | - | 6.48 |
| 拉萨油价 | 7.82 | 8.27 | - | 7.13 |
| 辽宁油价 | 7.03 | 7.51 | 8.19 | 6.48 |
| 黑龙江油价 | 6.96 | 7.43 | 8.43 | 6.43 |
| 内蒙古油价 | 6.94 | 7.37 | 8.05 | 6.44 |
| 乌鲁木齐油价 | 6.76 | 7.23 | - | 6.37 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2026年油价调整窗口时间表
| 油价调整日期 | 油价调整星期 |
| 2026年1月6日24时 | 星期二 |
| 2026年1月20日24时 | 星期二 |
| 2026年2月3日24时 | 星期二 |
| 2026年2月24日24时 | 星期二 |
| 2026年3月9日24时 | 星期一 |
| 2026年3月23日24时 | 星期一 |
| 2026年4月7日24时 | 星期二 |
| 2026年4月21日24时 | 星期二 |
| 2026年5月8日24时 | 星期五 |
| 2026年5月21日24时 | 星期四 |
| 2026年6月4日24时 | 星期四 |
| 2026年6月18日24时 | 星期四 |
| 2026年7月3日24时 | 星期五 |
| 2026年7月17日24时 | 星期五 |
| 2026年7月1日24时 | 星期五 |
| 2026年8月14日24时 | 星期五 |
| 2026年8月28日24时 | 星期五 |
| 2026年9月11日24时 | 星期五 |
| 2026年9月24日24时 | 星期四 |
| 2026年10月15日24时 | 星期四 |
| 2026年10月29日24时 | 星期四 |
| 2026年11月12日24时 | 星期四 |
| 2026年11月26日24时 | 星期四 |
| 2026年12月10日24时 | 星期四 |
| 2026年12月24日24时 | 星期四 |
- 今天偏财运最旺的生肖 十二生肖今日偏财运查询
- 今日相冲生肖查询 今天黄历冲什么生肖
- 今天是吉日吗,查今天日子好不好
- 今年是什么生肖年 今年犯太岁的生肖
- 一周五行旺运穿衣指南 每日五行穿衣旺运法
- 今天是什么日子 今天是什么节日
- 属鸡的今年多大了-属鸡的2026年多少岁
- 属鸡的出生年份一览表-属鸡的人是哪几年出生的?
- 属猴的今年多大了-属猴的2026年多少岁
- 属羊的今年多大了-属羊的2026年多少岁
- 属猴的出生年份一览表-属猴的人是哪几年出生的?
- 属马的今年多大了-属马的2026年多少岁
- 属羊的出生年份一览表-属羊的人是哪几年出生的?
- 属马的出生年份一览表-属马的人是哪几年出生的?
- 属蛇的今年多大了-属蛇的2026年多少岁
- 属龙的今年多大了-属龙的2026年多少岁
- 属蛇的出生年份一览表-属蛇的人是哪几年出生的?
- 相关推荐