今日油价查询_92号#95号98号汽油价格最新消息
更新于:2026-06-23 17:52:56
kanxie.net为您实时提供今日油价数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,油价调整最新消息,以及下一个油价调整日是什么时间。
全国各地今日油价92、95号汽油价格表
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.94 | 8.45 | 9.95 | 7.66 |
| 天津 | 7.93 | 8.38 | 9.88 | 7.61 |
| 河北 | 7.93 | 8.38 | 9.20 | 7.61 |
| 山西 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 内蒙古 | 7.94 | 8.44 | 9.22 | 7.46 |
| 辽宁 | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 吉林 | 7.90 | 8.53 | 9.48 | 7.53 |
| 黑龙江 | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 上海 | 7.90 | 8.41 | 10.41 | 7.59 |
| 江苏 | 7.91 | 8.41 | 10.48 | 7.57 |
| 浙江 | 7.91 | 8.41 | 10.41 | 7.59 |
| 安徽 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 福建 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 江西 | 7.90 | 8.48 | 9.98 | 7.66 |
| 山东 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 |
| 河南 | 7.95 | 8.49 | 9.74 | 7.60 |
| 湖北 | 7.95 | 8.51 | 10.51 | 7.60 |
| 湖南 | 7.89 | 8.39 | 9.39 | 7.68 |
| 广东 | 7.96 | 8.62 | 10.62 | 7.62 |
| 广西 | 8.00 | 8.64 | 9.92 | 7.67 |
| 海南 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 |
| 重庆 | 8.00 | 8.45 | 9.52 | 7.67 |
| 四川 | 8.04 | 8.59 | 9.80 | 7.66 |
| 贵州 | 8.07 | 8.53 | 9.53 | 7.71 |
| 云南 | 8.09 | 8.68 | 9.36 | 7.68 |
| 西藏 | 8.82 | 9.32 | 0.00 | 8.15 |
| 陕西 | 7.82 | 8.27 | 9.45 | 7.50 |
| 甘肃 | 7.94 | 8.48 | 9.05 | 7.51 |
| 青海 | 7.90 | 8.47 | 9.22 | 7.53 |
| 宁夏 | 7.84 | 8.28 | 9.45 | 7.49 |
| 新疆 | 7.74 | 8.28 | 0.00 | 7.38 |
- 属兔的年龄表2026年
- 1906年现在多大了 今年多大年龄
- 今天是吉日吗,查今天日子好不好
- 今年是什么生肖年 今年犯太岁的生肖
- 一周五行旺运穿衣指南 每日五行穿衣旺运法
- 今天是什么日子 今天是什么节日
- 属鸡的今年多大了-属鸡的2026年多少岁
- 属鸡的出生年份一览表-属鸡的人是哪几年出生的?
- 属猴的今年多大了-属猴的2026年多少岁
- 属羊的今年多大了-属羊的2026年多少岁
- 属猴的出生年份一览表-属猴的人是哪几年出生的?
- 属马的今年多大了-属马的2026年多少岁
- 属羊的出生年份一览表-属羊的人是哪几年出生的?
- 属马的出生年份一览表-属马的人是哪几年出生的?
- 属蛇的今年多大了-属蛇的2026年多少岁
- 属龙的今年多大了-属龙的2026年多少岁
- 属蛇的出生年份一览表-属蛇的人是哪几年出生的?
- 相关推荐